テーマは「レジリエンスを高める研究」です。
新型コロナウィルス感染症は依然として世界中で猛威をふるっていますが、一方でコロナ後の取り組みも始まっています。今回は、レジリエンスを高めるために行われている様々な取り組みをご紹介しました。
※会員向けに当日配布資料をアップロードしました、ダウンロードボタンをクリックしてください。(2021.6.29)
■場所:オンライン(ZOOM)
■日時: 2021年6月18日(金)13:00-16:30 ご参加ありがとうございました。
■アジェンダ(敬称略) 【配布資料は会員のみの開示となりますご了承ください】
12:45 | Zoomアクセス開始 |
13:00 | オープニング |
13:05 | ■基調講演 レジリエンス協会会長 防災科学技術研究所 理事長 林春男
|
13:45 | 「 OxCGRT※に基づく都道府県レベルでのCOVID-19対応の評価手法への応用」 名古屋工業大学大学院 熊谷 真哉(発表者)・渡辺研司(指導教官)
|
| ~ 休 憩 (10分) ~ |
15:00 | 「組織が危機をしなやかに乗り越えるための危機対応のポイント ~しなやかな社会研究会2020年度活動報告~ 」 しなやかな社会研究会 座長 爰川知宏
|
15:30 | 「 COVID-19対応例 ~演習研究会 2020年度活動成果発表~ 」 演習研究会 座長 上田悦久
|
16:00 | 「 減災サステナブル技術協会との協働について ~2020年度活動報告 と今年度の計画~ 」 レジリエントな都市研究会 荒木道雄
|
16:15 | 事務連絡 |
16:30 | クロージング |
※OxCGRTは世界各国の新型コロナウイルス感染症の対策の実施状況を記録する、オックスフォード大学のプロジェクトの名称です。