第1回
日時 | 2015.1.20(火) 10:00-12:30 |
会場 | 京都大学東京オフィス |
目的 | 地震発災時の初動対応 |
概要 | グループ(5~6名)での対応、シナリオ非提示型訓練想定1:東京(渋谷)に本社があるスーパーチェーン。都内・近郊合わせて7店舗を展開。従業員 約 1,500 名。本社は免震構造建物想定2:地震規模(首都直下型;震度6弱~6強)詳細はレジリエンス協会のメールマガジン13号(リンク)を参照ください。 |
参加者 | 16名(会員12名、一般4名) |
運営主務 | 田中弘明 |
第1回
日時 | 2015.1.20(火) 10:00-12:30 |
会場 | 京都大学東京オフィス |
目的 | 地震発災時の初動対応 |
概要 | グループ(5~6名)での対応、シナリオ非提示型訓練想定1:東京(渋谷)に本社があるスーパーチェーン。都内・近郊合わせて7店舗を展開。従業員 約 1,500 名。本社は免震構造建物想定2:地震規模(首都直下型;震度6弱~6強)詳細はレジリエンス協会のメールマガジン13号(リンク)を参照ください。 |
参加者 | 16名(会員12名、一般4名) |
運営主務 | 田中弘明 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします